<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Räägime kakast – mida näitab väljaheide sinu tervise kohta?	</title>
	<atom:link href="https://blog.elsavie.com/archives/589/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.elsavie.com/archives/589</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Aug 2025 10:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		By: Mis on kõhulahtisus ja kuidas seda leevendada? - elsavie		</title>
		<link>https://blog.elsavie.com/archives/589#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mis on kõhulahtisus ja kuidas seda leevendada? - elsavie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 07:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.elsavie.com/?p=589#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Bristoli skaala järgi liigitatakse kõhulahtisuseks 5.-7. tüüpi väljaheidet. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bristoli skaala järgi liigitatakse kõhulahtisuseks 5.-7. tüüpi väljaheidet. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Mida tähendab kõhukinnisus ja kuidas seda leevendada? - elsavie		</title>
		<link>https://blog.elsavie.com/archives/589#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mida tähendab kõhukinnisus ja kuidas seda leevendada? - elsavie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 06:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.elsavie.com/?p=589#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Bristoli skaala järgi liigitatakse kõhukinnisuse alla 1. ja 2. tüüpi väljaheited. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bristoli skaala järgi liigitatakse kõhukinnisuse alla 1. ja 2. tüüpi väljaheited. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
